⚽ GoalChallenge ⚽
1. Liga – Tabelle
1
Wappen
Köln KOE 6 Pkt
2
Wappen
Union Berlin FCU 4 Pkt
3
Wappen
Augsburg FCA 4 Pkt
4
Wappen
Mainz M05 4 Pkt
5
Wappen
Frankfurt SGE 4 Pkt
6
Wappen
Hoffenheim TSG 3 Pkt
7
Wappen
Stuttgart VFB 3 Pkt
8
Wappen
M'gladbach BMG 3 Pkt
9
Wappen
Bremen SVW 3 Pkt
10
Wappen
Hamburg HSV 3 Pkt
11
Wappen
Leverkusen B04 2 Pkt
12
Wappen
St. Pauli STP 2 Pkt
13
Wappen
Miami MOI 2 Pkt
14
Wappen
Krefeld KRR 1 Pkt
15
Wappen
Löwe MAM 1 Pkt
16
Wappen
Wolfsburg WOB 1 Pkt
17
Wappen
Dortmund BVB 1 Pkt
18
Wappen
Freiburg SCF 0 Pkt

🏆 Tabelle

Pl. Team Sp S-U-N T + / − Pkt HK AK
1 Wappen 1. FC Köln KOE 2 2-0-0 4 : 1 +3 6 32 20
2 Wappen 1. FC Union Berlin FCU 2 1-1-0 6 : 3 +3 4 31 19
3 Wappen FC Augsburg FCA 2 1-1-0 5 : 3 +2 4 31 20
4 Wappen 1. FSV Mainz 05 M05 2 1-1-0 2 : 0 +2 4 34 20
5 Wappen Eintracht Frankfurt SGE 2 1-1-0 3 : 2 +1 4 33 20
6 Wappen TSG Hoffenheim TSG 2 1-0-1 5 : 4 +1 3 31 20
7 Wappen VfB Stuttgart VFB 2 1-0-1 4 : 4 0 3 31 21
8 Wappen Borussia Mönchengladbach BMG 2 1-0-1 2 : 2 0 3 33 21
9 Wappen Werder Bremen SVW 2 1-0-1 2 : 3 -1 3 33 21
10 Wappen Hamburger SV HSV 2 1-0-1 2 : 3 -1 3 34 20
11 Wappen Bayer 04 Leverkusen B04 2 0-2-0 3 : 3 0 2 32 21
12 Wappen FC St. Pauli STP 2 0-2-0 3 : 3 0 2 34 19
13 Wappen Miami Orci MOI 2 0-2-0 0 : 0 0 2 31 20
14 Wappen Krefeld Ravens KRR 2 0-1-1 2 : 3 -1 1 32 22
15 Wappen Löwenmama MAM 2 0-1-1 0 : 1 -1 1 31 20
16 Wappen VfL Wolfsburg WOB 2 0-1-1 2 : 4 -2 1 33 21
17 Wappen Borussia Dortmund BVB 2 0-1-1 0 : 2 -2 1 31 20
18 Wappen SC Freiburg SCF 2 0-0-2 0 : 4 -4 0 34 22
🟩 Platz 1 = Meister    🟥 Platz 16–18 = Abstieg