⚽ GoalChallenge ⚽
1. Liga – Tabelle
1
Wappen
Löwe MAM 0 Pkt
2
Wappen
Dortmund BVB 0 Pkt
3
Wappen
Miami MOI 0 Pkt
4
Wappen
Leverkusen B04 0 Pkt
5
Wappen
Stuttgart VFB 0 Pkt
6
Wappen
Frankfurt SGE 0 Pkt
7
Wappen
Hoffenheim TSG 0 Pkt
8
Wappen
Krefeld KRR 0 Pkt
9
Wappen
Bremen SVW 0 Pkt
10
Wappen
Freiburg SCF 0 Pkt
11
Wappen
Augsburg FCA 0 Pkt
12
Wappen
Wolfsburg WOB 0 Pkt
13
Wappen
Mainz M05 0 Pkt
14
Wappen
Union Berlin FCU 0 Pkt
15
Wappen
M'gladbach BMG 0 Pkt
16
Wappen
Köln KOE 0 Pkt
17
Wappen
St. Pauli STP 0 Pkt
18
Wappen
Hamburg HSV 0 Pkt

🏆 Tabelle

Pl. Team Sp S-U-N T + / − Pkt HK AK
1 Wappen Löwenmama MAM 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
2 Wappen Borussia Dortmund BVB 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
3 Wappen Miami Orci MOI 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
4 Wappen Bayer 04 Leverkusen B04 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
5 Wappen VfB Stuttgart VFB 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
6 Wappen Eintracht Frankfurt SGE 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
7 Wappen TSG Hoffenheim TSG 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
8 Wappen Krefeld Ravens KRR 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
9 Wappen Werder Bremen SVW 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
10 Wappen SC Freiburg SCF 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
11 Wappen FC Augsburg FCA 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
12 Wappen VfL Wolfsburg WOB 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
13 Wappen 1. FSV Mainz 05 M05 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
14 Wappen 1. FC Union Berlin FCU 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
15 Wappen Borussia Mönchengladbach BMG 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
16 Wappen 1. FC Köln KOE 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
17 Wappen FC St. Pauli STP 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
18 Wappen Hamburger SV HSV 0 0-0-0 0 : 0 0 0 34 22
🟩 Platz 1 = Meister    🟥 Platz 16–18 = Abstieg